1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Nature of Source Flow: | Active Inverter |
| Certification: | ISO9001, CE |
Off-grid Solar Wind Hybrid System:
Off-grid Wind Power System:
Off-grid Solar Power System:
| Model Type | NB576-1000KSZ | |
| DC Input | Rated Voltage | 576 VDC |
| Rated Current | 1929 A | |
| Voltage Range | 480-744 VDC | |
| AC Input (Bypass) | Voltage Range | 220V / 380V / 400VAC ± 15% |
| Rated Current | 2624A / 1519A / 1443A | |
| Transfer Time | ≤ 200 ms | |
| AC Output | Rated Capacity | 1000KVA / 800KW |
| Voltage & Frequency | 220V/380V/400VAC, 50/60Hz | |
| THD (Linear Load) | ≤3% | |
| Power Factor (PF) | 0.8 | |
| Overload Capacity | 120% (10 mins), 200% (10 secs) | |
| Environment | Noise (1m) | ≤50dB |
| Ambient Temp | -10ºC ~ +50ºC | |
| Altitude | <2000m | |



Technical Design Drawing:
Sriram Electricals