1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24/7 |
| Warranty: | 10 Years |
| SPF 6000 ES Plus Datasheet | |
|---|---|
| Battery Voltage | 48VDC |
| Battery Type | Lithium/Lead-acid |
| Rated Power | 6000VA/6000W |
| Parallel Capability | Yes, 6 units maximum |
| AC Voltage Regulation | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| Surge Power | 12000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| Waveform | Pure sine wave |
| Maximum PV Array Power | 8000W |
| MPPT Range | 120VDC ~ 450VDC |
| Number of MPPT Trackers | 2/1 |
| Max. Solar Charge Current | 100A |
| Protection Degree | IP20 |
| Operating Temperature | 0°C - 55°C |







Sriram Electricals