1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |
| Model Specification | OLU5048VMII | OLU5548VMII | OLU6248VMII | |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5KVA/5kW | 5.5KVA/5.5kW | 6.2KVA/6.2kW | |
| AC Output | Voltage | Single Phase 220/230/240VAC ±5% | ||
| Efficiency (Peak) | 93% | |||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Battery | System Voltage | 48VDC | ||
| Overvoltage Protection | 63VDC | |||
| Solar Charger | Max. PV Input Power | 5kW | 5.5kW | 6.2kW |
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | 60~500VDC | ||
| Max. PV Voltage | 320VDC/500VDC | |||
| General | Communication | RS485 | ||
| Environment | Protection Level | IP20 | ||




Sriram Electricals