1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 650/Piece Request Sample |
High-performance hybrid inverter designed for reliable solar power systems, featuring advanced MPPT technology and energy storage capabilities.
| MODEL | JSH3K-48 | JSH4K-48 | JSH5K-48 |
|---|---|---|---|
| Max PV Array Power | 5000W | ||
| Rated Output Power | 3000W | 4000W | 5000W |
| Max PV Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Operating Range | 120-450VDC | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC @ 184-265VAC | ||
| Efficiency | Up to 93.5% | ||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC | |
| Max Solar Charge Current | 90A | ||
| Surge Power | 6000W | 6400W | 11000W |
| Automatic Transfer Time | <8ms | ||




Sriram Electricals