1 / 5
| ITEM | Model | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 |
|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | RATED POWER | 3KW | 3.6KW | 6.2KW | 11KW |
| Voltage | 220/230/240VAC | ||||
| OUTPUT | Efficiency | 97% (Peak PV to INV) | |||
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| Transfer Time | 10 ms (PC) / 20 ms (Appliances) | ||||
| BATTERY | Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Max Charge Current | 60A | 80A | 80A | 150A | |
| SOLAR | Max PV Array | 3KW | 4.2KW | 6.2KW | 2*5.5KW |
| MPPT Range | 50-500 VDC | 150-500 VDC | |||











